CROSS G3 NOVI LIGURE KM 4
SABATO 5 MARZO 2011 - 5° Memorial "M. Giacomazzi"
ARRIVO TEMPO PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO
1 17' 49” 243 COSTA LAURA VITTORIO ALFIERI ASTI (AT) 1° AF 88
2 18' 54” 250 SCARAMUCCI SUSANNA ATLETICA VARAZZE 1° BF 57
3 18' 58” 223 MODA GIANCARLO BOGGERI ARQUATA (AL) 1° HM 48
4 19' 09” 235 ODICINO GIANFRANCO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 1° IM 46
5 19' 12” 209 CRAVIN GIULIO MARATONETI GENOVESI (GE) 2° HM 48
6 19' 19” 207 ZENDALE SERGIO ACQUIRUNNERS (AL) 3° HM 49
7 19' 23” 222 REPETTO TERESA ATLETICA NOVESE (AL) 2° AF 88
8 19' 39” 257 SARTIRANA LEOPOLDO ATLETICA VARAZZE (SV) 2° IM 44
9 19' 50” 224 MINERVINI FRANCESCO ATLETICA NOVESE (AL) 3° IM 46
10 19' 55” 215 MARCHET RITA MARATONETI GENOVESI (GE) 3° AF 73
11 20' 20” 225 MAZZARELLO CARLO BOGGERI ARQUATA 4° IM 45
12 20' 22” 238 OTTRIA MICHELA ATLETICA NOVESE (AL) 4° AF 76
13 20' 34” 234 GHIONE ERIKA ATLETICA CAIRO  5° AF 74
14 21' 21” 256 NOBILI PIETRO G.P.GARLASCHESE 1° LM 40
15 21' 29” 239 DANESIN PIO ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) 4° HM 48
16 21' 30” 244 NORBIATO MAURA SAI FRECCE BIANCHE 6° AF 78
17 21' 31” 229 MIRRA NADIA SAI FRECCE BIANCHE 7° AF 81
18 21' 46” 230 ZOCCHEDDU GIANNI ATLETICA NOVESE 5° HM 51
19 21' 56” 251 CHORNA SVITLANA ATLETICA NOVESE (AL) 8° AF 68
20 22' 02” 231 MOSSO GIUSEPPE POLISPORTIVA MEZZALUNA (AT) 5° IM 42
21 22' 25” 248 TAVELLA ORIETTA ATLETICA VALLESCRIVIA (GE) 2° BF 59
22 22' 27” 217 VASSALLO CLAUDIO MARATONETI GENOVESI (GE) 6° HM 51
23 23' 06” 227 BULICH MAURO ATLETICA NOVESE (AL) 7° HM 48
24 24' 34” 233 CADDEO ANNA MARATONETI GENOVESI (GE) 3° BF 52
25 25' 19” 259 BILOTTA ANNALISA SAI FRECCE BIANCHE 8° AF 73
26 25' 40” 246 ROBBIANO STEFANO ATLETICA NOVESE 8° HM 49
27 26' 58" 226 ROCCELLA FRANCO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 6° IM 46
28 28' 40” 242 CHIRIU BRUNO SCALO VOGHERA (PV) 7° IM 43
29 32' 05” 216 MILANESE MARTINO MARATONETI GENOVESI 2° LM 39
SABATO 5 MARZO 2011 - 5° Memorial "M. Giacomazzi"
1^ SOCIETA'  CLASSIFICATA MARATONETI GENOVESI
2^ SOCIETA' CLASSIFICATA  ATLETICA VARAZZE
3^ SOCIETA' CLASSIFICATA SAI FRECCE BIANCHE AL
COPPA AL MENO GIOVANE MILANESE MARTINO MARATONETI GENOVESI
CROSS G3 NOVI LIGURE KM 6
SABATO 5 MARZO 2011 - 5° Memorial "M. Giacomazzi"
ARRIVO TEMPO PETT. COGNOME NOME SOCIETA' CAT. ANNO
1 23' 32” 100 POGGI GABRIELE CAMBIASO RISSO (GE) 1° AM 81
2 24' 03” 90 ABDESSALAM MACHMACH ATLETICA ALESSANDRIA (AL) 2° AM 89
3 24' 40” 52 GIULIANO AGOSTINO DELTA SPEDIZIONI (GE) 1° EM 60
4 25' 05” 12 GRECCHI GIOVANNI DELTA SPEDIZIONI (GE) 1° BM 76
5 25' 08” 68 DALIA PAOLO ATLETICA NOVESE 2° BM 73
6 25' 20” 79 GROSSO MATTIA ATLETICA NOVESE 3° AM 90
7 25' 29” 65 BERGAGLIO SIMONE ATLETICA 100 TORRI 4° AM 88
8 25' 38” 47 GRASSO SILVANO CUS GENOVA (GE) 2° EM 60
9 26' 04” 56 MONTICONE PIERLUIGI VITTORIO ALFIERI ASTI (AT) 1° DM 66
10 26' 07” 91 MANNA MARCO DERTHONA ATLETICA (AL) 3° EM 59
11 26' 49” 24 CARELLI MATTIA ATLETICA ALESSANDRIA (AL) 5° AM 92
12 26' 50” 51 BOSSI PAOLO ATLETICA VARAZZE 4° EM 61
13 27' 05” 33 MOSCINO MICHELE MARATONETI GENOVESI 1° CM 71
14 27' 10” 58 TOMAGHELLI GIANNI ATLETICA NOVESE 2° DM 62
15 27' 11” 18 CONTI SANDRO CAMBIASO RISSO (GE) 5° EM 61
16 27' 21” 81 VIOLA CESARE SCALO VOGHERA (PV) 3° DM 65
17 27' 24” 99 MANCA WALTER ATLETICA NOVESE 6° EM 60
18 27' 37” 64 MARCHESOTTI LUCA BOGGERI ARQUATA (AL) 2° CM 68
19 27' 41” 96 SALVI MARCO DERTHONA ATLETICA (AL) 3° BM 75
20 27' 51” 77 CAVANNA DARIO ATLETICA NOVESE 6° AM 90
21 27' 57” 80 MALVESTITI DARIO A.R.C. BUSTO ARSIZIO 4° DM 62
22 28' 25” 67 CABELLA FABRIZIO SOLVAY SOLEXIS 5° DM 65
23 28' 56” 89 MELIS MASSIMO ATLETICA PROJECT SV 6° DM 65
24 28' 57” 54 ZARRILLO ANTONIO ATLETICA NOVESE (AL) 1° GM 55
25 28' 57” 69 ORLANDO MASSIMO ATLETICA NOVESE (AL) 7° EM 57
26 28' 59” 60 CAPPELLETTI PAOLO ATLETICA NOVESE 3° CM 68
27 29' 15” 38 ZANONI CLAUDIO MARATONETI GENOVESI 2° GM 55
28 29' 45” 35 SOLARI BRUNO MARATONETI GENOVESI 3° GM 52
29 30' 07” 87 MARCAFRI GIOVANNI ATLETICA VARAZZE (SV) 8° EM 58
30 30' 11” 57 SCIUTTO GIANCARLO ATLETICA NOVESE 4° GM 54
31 30' 14” 5 FOSCO ANTONIO MARIO G.S.D. LA VOLATA 5° AM 77
32 30' 26” 46 MOZZONE RENZO ATLETICA CAIRO (SV) 5° GM 52
33 30' 48” 71 TRAVERSO MAURIZIO ATLETICA NOVESE (AL) 9° EM 59
34 31' 27” 93 VAGHINI ALESSANDRO STAFFORA TRIATHLON 7° DM 66
35 31' 30” 76 DISPENSA GIOVANNI ATLETICA NOVESE 8° DM 64
36 31' 34” 95 REALE FABRIZIO ATLETICA NOVESE (AL) 6° GM 56
37 31' 37” 66 PRATO PIERLUIGI SOLVAY SOLEXIS (AL) 4° CM 70
38 31' 54” 13 MONDAVIO MAURIZIO A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) 7° GM 52
39 32' 30” 83 PARODI ENRICO MARATONETI GENOVESI 8° GM 53
40 32' 34” 55 FIORONE LUIGI ATLETICA NOVESE (AL) 2° BM 74
41 32' 55” 48 PALPON GIANFRANCO ATLETICA NOVESE (AL) 10° EM 58
42 33' 24” 86 SIDDI NICOLO' ATLETICA NOVESE 9° GM 54
43 34' 04” 29 MASCETRA UMBERTO MARATONETI GENOVESI 11° EM 59
44 34' 21” 72 BERGAMINI MARCELLO SAI FRECCE BIANCHE (AL) 12° EM 59
45 35' 54” 40 BRUZZA EDGARDO PASOTTI BRONI (PV) 10° GM 55
46 36' 45” 26 FRAGNELLI VITO MARATONETI GENOVESI 11° GM 56
47 41' 01” 45 CECCHELANI MARCO PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) 9° DM 65
RITIRATO 43 DI FLORIO SERGIO ATLETICA NOVESE EM 52
RITIRATO 30 MORELLI ADRIANO MARATONETI GENOVESI DM 66
GIUDICI PASETTO GIOVANNI MEDICO DOTT. VALENTINA CIAPPOLINO
SCARPA FRANCESCO TESSERA N° 08350 PAVIA
MASCOLO DIODATO
TEMPO  SERENO CLIMA MITE TERRENO FANGOSO