Classifica Gara 8°Cross del Laghetto 20/02/11 Cod.Approvazione Fidal 103/strada/2011
Gara Provinciale Cross
Societa' organizzatrice : Gp.Cartotecnica AL011
Giudici Giudice d'Appello Fasan Adriano
Dir.di Riunione Pedrini Davide
Giudici Guida Damiano
Cortolezzis Daniele
Casarin Paolo
starter Campara
Medico gara Dott.sa Torchio Cinzia
tess.n°288
posizione PETTORALE COGNOME NOME SESSO CATEGORIA SOCIETA TESSERA ANNO tempo FIDAL
1 15 POGGI GABRIELE M B CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BA005949 81 00.20.25,719 SM
2 85 SCURO VINCENZO M A G.P. PARCO ALPI APUANE AB008177 87 00.20.32,704 SM
3 114 ZULIAN ALEX M B G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AB017059 79 00.21.18,266 TM
4 105 BERTAIA PAOLO M C A.S. ATL. VALENZA AA000378 68 00.21.23,235 MM40
5 128 GHISELLINI ALBERTO M C ATL. RUN FINALE LIGURE BA000157 69 00.21.40,907 MM40
6 98 TAVELLA PAOLO SERGIO DAV M C G.S. COMUNALE S. OLCESE BB001387 67 00.21.47,625 MM40
7 169 AGOSTINO GIULIANO M D DELTA SPEDIZIONI BA003883 60 00.22.00,969 MM50
8 21 PONTA ENRICO GABRIELE M A DERTHONA ATLETICA AB017635 87 00.22.04,469 SM
9 46 BERGAGLIO SIMONE M A ATL.  CENTO TORRI PAVIA CF031936 88 00.22.07,594 SM
10 108 VERNA ANDREA M B A.T.A. AB014431 74 00.22.21,157 MM35
11 68 NOVELLA DANIELE M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017514 72 00.22.26,360 MM35
12 109 NERVI ALBERTO M A A.T.A. AB015861 93 00.22.29,610 JM
13 180 GROSSO MATTIA M A ATL. NOVESE AB017309 90 00.22.32,266 PM
14 69 CALIA NICOLA M D DERTHONA ATLETICA CH049229 60 00.22.36,766 MM50
15 62 SCABBIO DIEGO M B ATL. NOVESE AB016911 73 00.22.43,344 MM35
16 140 FARANDA ACHILLE M C A.T.A. AD015027 70 00.22.48,313 MM40
17 19 MANSELLA MASSIMO M A S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AG032200 89 00.22.55,766 PM
18 111 BERRUTI LUCA M B ACQUIRUNNERS AB016956 80 00.22.58,407 TM
19 176 BIFULCO ANDREA M B CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BA001242 74 00.23.04,282 MM35
20 32 BISIO MASSIMILIANO M B G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AB015961 74 00.23.06,219 MM35
21 5 FERRARESE GIOVANNI M B G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014572 72 00.23.11,344 MM35
22 141 ALESSIO DAVIDE M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017332 78 00.23.32,969 TM
23 90 FASANO FABRIZIO M C ATL. NOVESE AB016649 67 00.23.39,829 MM40
24 34 MANNA MARCO M D DERTHONA ATLETICA AB016031 59 00.24.02,704 MM50
25 151 CANTARELLI MASSIMILIANO M C G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AA000185 66 00.24.16,407 MM45
26 121 PARI LUCA M A A.T.A. AB016096 91 00.24.19,438 PM
27 93 SOLARO CLAUDIA F G C. U. S. TORINO AG001026 80 00.24.22,516 SF
28 156 CARELLI MATTIA M A ATL. ALESSANDRIA AB017325 92 00.24.29,329 JM
29 84 BRACCO WALTER M C ACQUIRUNNERS AB015726 69 00.24.34,938 MM40
30 31 BOSSI PAOLO M D ATLETICA VARAZZE BA344197 61 00.24.44,297 MM50
31 110 MANZONE GIANCARLO M C A.T.A. AB017821 69 00.25.00,157 MM40
32 25 DASI MICHELE M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017745 70 00.25.01,032 MM40
33 89 SALVI MARCO GIOVANNI M B DERTHONA ATLETICA AA005626 75 00.25.01,422 MM35
34 14 CABELLA FABRIZIO M C G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017590 65 00.25.12,610 MM45
35 35 RIVERA CLARA F H ATLETICA CAIRO BA341150 69 00.25.17,485 MF40
36 73 FERRANTE MASSIMO M C POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI AD015140 70 00.25.20,172 MM40
37 126 POLLA DANIEL M D POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI AG000519 57 00.25.36,688 MM50
38 97 PINNA FRANCESCO M B CARIGNANO RUN AG031766 72 00.25.38,610 MM35
39 87 PIZZOLOTTO ROBERTO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015717 68 00.25.40,907 MM40
40 162 CHIVETTO MASSIMO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016454 68 00.25.43,110 MM40
41 168 VIGNA ALDO M E G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AA014018 47 00.25.45,125 MM60
42 155 DE MARTINI MARCO M C ATL. NOVESE AB017739 62 00.25.45,719 MM45
43 130 BELLONE ROBERTO M C G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AG000255 69 00.25.47,360 MM40
44 138 ZUCCA PAOLO M D ACQUIRUNNERS AA002301 60 00.25.53,875 MM50
45 122 RINALDI EDOARDO M A A.T.A. AB016666 91 00.26.00,688 PM
46 63 VOGLINO LUCA M C G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD015822 71 00.26.01,172 MM40
47 160 SIRIO GIOVANNI M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015073 62 00.26.01,547 MM45
48 37 ZARRILLO ANTONIO M D ATL. NOVESE AB017130 55 00.26.14,750 MM55
49 100 GAVIOLI MARCO M D ACQUIRUNNERS AB016650 53 00.26.20,625 MM55
50 47 ODICINO GIANFRANCO M E G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017218 46 00.26.33,547 MM65
51 82 CARRARO ALBERTO M B ATL. OVADESE ORMIG AB017790 73 00.26.35,532 MM35
52 94 AVARO MICHELE M B CARIGNANO RUN AG030855 76 00.26.42,860 MM35
53 181 SPINOGLIO CHIAFFREDO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017911 63 00.26.45,969 MM45
54 153 MANASSERO ALESSANDRO M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017894 75 00.26.47,532 MM35
55 26 MODA GIANCARLO M E G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AA010955 48 00.26.50,954 MM60
56 3 VIARENGO SEBASTIANO M C CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE BB001777 68 00.26.51,735 MM40
57 33 BERGAGLIO ILARIA F G G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AB017406 81 00.26.53,688 TF
58 18 MANSELLA BIAGIO M D S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AB017073 60 00.27.07,079 MM50
59 95 CASTELLUCCIO ANDREA M B CARIGNANO RUN AG038153 80 00.27.08,079 TM
60 149 ORLANDO MASSIMO M D ATL. NOVESE AA008953 57 00.27.10,000 MM50
61 131 GALLO PIERMARCO M E A.T.A. AB008166 49 00.27.11,235 MM60
62 107 MENEGALDO EGIDIO M E G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AA012316 46 00.27.14,922 MM65
63 9 MOZZONE RENZO M D ATLETICA CAIRO BA340334 52 00.27.15,844 MM55
64 165 IANNIELLO VITTORIO M C G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017436 63 00.27.17,110 MM45
65 41 MINERVINI FRANCESCO M E ATL. NOVESE AB016111 46 00.27.18,532 MM65
66 10 VUONO CARLO M D G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017121 55 00.27.34,313 MM55
67 139 CAVANNA GIOVANNI M D ATL. NOVESE AB016206 59 00.27.36,188 MM50
68 96 NESE VINCENZO M D CARIGNANO RUN AG033310 56 00.27.38,516 MM55
69 91 SARTIRANA LEOPOLDO M E ATLETICA VARAZZE BA013550 44 00.27.41,157 MM65
70 117 BAVOSIO SAVERIO M A A.T.A. AB017689 92 00.27.43,907 JM
71 64 BRUNA VINCENZO M D G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD015957 61 00.27.45,610 MM50
72 72 PANARO MAURO M D ATHLETIC PROJECT SAVONA BA011763 56 00.27.49,625 MM55
73 6 ZENDALE SERGIO M E ACQUIRUNNERS AB016223 49 00.27.52,875 MM60
74 120 RIGHELLI GIOVANNI M C G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD016005 69 00.27.55,766 MM40
75 24 ABBATE ROSARIO M D S.S. TRIONFO LIGURE BB000292 55 00.27.58,157 MM55
76 1 MEDA ROBERTO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016488 67 00.28.00,641 MM40
77 99 OTTRIA MICHELA F G ATL. NOVESE AB017826 76 00.28.07,594 MF35
78 127 POLA OSCAR M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014921 54 00.28.13,719 MM55
79 28 PAFFRATH DAVID M B ATL. NOVESE AB014929 72 00.28.16,454 MM35
                     
81 88 DE LOS SANTOS ADEMAR AUGUSTO M C G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD015325 66 00.28.25,297 MM45
82 8 REBASTI LUCA M C ATLETICA CAIRO BA346257 68 00.28.28,344 MM40
83 161 BOTTI MARCO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AA013811 60 00.28.32,907 MM50
84 133 PONASSI EZIO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB014046 60 00.28.35,641 MM50
85 150 RICAGNI ALFREDO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AA012288 57 00.28.38,907 MM50
86 115 OMODEO LUCA M C NOVARA CHE CORRE AF019602 69 00.28.41,563 MM40
87 70 PANZIERA FLORIANO M E ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE AE020264 50 00.28.43,610 MM60
88 148 TRAVERSO MAURIZIO M D ATL. NOVESE AB017838 59 00.28.48,735 MM50
89 113 TORCHIO CINZIA F H G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A XXNNNNNN 71 00.28.53,375 MF40
90 13 PRATO PIERLUIGI M C G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016880 70 00.28.56,985 MM40
91 182 LENTI GIANNI M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A XXNNNNNN 63 00.28.59,907 MM45
92 43 ZECCHIN FORTUNATO M E G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AA008960 46 00.29.01,641 MM65
                     
94 81 MAZZARELLO VERA F G ATL. OVADESE ORMIG AB017536 75 00.29.06,766 MF35
95 54 GALATI ANTONIO M D G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AA013984 53 00.29.09,297 MM55
96 132 GRACI CONCETTA F H ACQUIRUNNERS AB015974 67 00.29.14,313 MF40
97 12 MUSSO MARCO M C G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD015241 66 00.29.17,157 MM45
98 67 PISANI VINCENZO M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014927 60 00.29.22,766 MM50
99 86 PRASSO GIORGIO M D G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AA013991 59 00.29.25,422 MM50
100 147 FRANCESCHELLI ANTONIO M C ATL. NOVESE NA002812 62 00.29.28,719 MM45
101 77 SCIARABBA NORMA F H G.P. SOLVAY SOLEXIS AA009966 55 00.29.31,907 MF55
102 145 RAITERI MASSIMO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD XXNNNNNN 61 00.29.34,844 MM50
103 45 MONDAVIO MAURIZIO M D A.T.A. AA008975 52 00.29.38,485 MM55
104 143 PACELLA MAURO M E G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AA011186 51 00.29.49,172 MM60
105 118 BORGOGLIO RICCARDO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017066 71 00.29.53,297 MM40
106 76 ICARDI GIOVANNI M D ATL. OVADESE ORMIG AB014234 55 00.29.56,860 MM55
107 36 PESCE ANDREA M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017563 71 00.30.00,500 MM40
108 27 GATTORNA ENNIO M D ATL. NOVESE AB015436 52 00.30.06,875 MM55
                     
110 61 CASTELLANI GIULIANO M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A XX000000 52 00.30.10,797 MM55
111 112 PANELLI ALESSIO M C A.S. ATL. VALENZA AB015954 68 00.30.14,141 MM40
112 2 BERGAMINI MARCELLO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017354 59 00.30.19,516 MM50
113 71 CONTI SIMONA F H ATLETICA CAIRO BE000287 67 00.30.21,922 MF40
114 40 CORRENTI GAETANO M E G.S.D. BRANCALEONE  ASTI AD014515 49 00.30.37,079 MM60
115 142 DORO LUISA F H G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016621 66 00.30.41,313 MF45
116 57 BOIDI GIOVANNI M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017439 69 00.30.45,188 MM40
117 92 MARTINI ANDREA M C MARATONETI GENOVESI BA345078 64 00.30.47,985 MM45
118 75 GIACCHETTA ACHILLE M D ATL. OVADESE ORMIG AB016477 56 00.30.51,422 MM55
119 125 PIERRO VINCENZO M D G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017201 60 00.30.53,610 MM50
120 164 CAMPODIPIETRO PELLEGRINO M B G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016781 72 00.30.56,219 MM35
121 167 CHORNA SVITLANA F H ATL. NOVESE AB017429 68 00.31.00,282 MF40
122 170 PICCIONE TIZIANA F H G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015620 54 00.31.08,063 MF55
123 44 BULICH MAURO M E ATL. NOVESE AB013925 48 00.31.17,172 MM60
124 59 BELLONI GIORGIO M E ATL. OVADESE ORMIG AB014232 50 00.31.27,516 MM60
125 38 MOSSO GIUSEPPE M E POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI AA009264 42 00.31.44,250 MM65
126 179 COLUCCIO PASQUALE M C G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA AB017038 64 00.31.53,391 MM45
127 39 DANESIN PIO M E ATL. OVADESE ORMIG AB014235 48 00.31.58,188 MM60
128 173 PINO MASSIMO M C G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017670 65 00.32.01,125 MM45
129 152 STOCCO CELESTINO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017952 59 00.32.05,094 MM50
130 119 GRIGOLETTO ONORIO M E G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB016278 51 00.32.22,157 MM60
131 42 MORINO SECONDO M E US COSTIGLIOLE G. GIORDANO AG000304 49 00.32.32,875 MM60
132 101 LASSEN TINA F H ATL. NOVESE AB017055 62 00.32.35,157 MF45
133 174 SAVINA CLAUDIO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015462 56 00.32.42,532 MM55
134 186 CARBONE CARMEN F H ATL. NOVESE AB015941 58 00.32.46,188 MF50
135 51 GRASSANO PIERO M D G.P. SOLVAY SOLEXIS AB016869 58 00.33.00,719 MM50
136 53 LAZZARINI GIAN CARLO M D G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015179 56 00.33.08,563 MM55
137 129 BRUZZA EDGARDO M D G.P. PASOTTI BRONI CH051953 55 00.33.17,641 MM55
138 166 MAZZEO VITTORIO M C G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017595 68 00.33.19,813 MM40
139 163 FARACI GIUSEPPE M E ACQUIRUNNERS AB016646 49 00.33.24,610 MM60
140 22 ZERBONI CLAUDIO M F S.S. TRIONFO LIGURE BA012941 39 00.33.39,516 MM70
141 30 DI FLORIO SERGIO M D ATL. NOVESE AB017900 52 00.33.44,938 MM55
142 154 ILLENGO SIMONA MARIA F G G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017893 75 00.34.14,079 MF35
143 78 DE LUCIA GIUSEPPE M E ATL. OVADESE ORMIG AB014236 45 00.34.22,938 MM65
144 83 AGOSTO MAURO M C ATL. OVADESE ORMIG AB017870 67 00.34.27,250 MM40
145 183 TIMBALDI DANIELA F H G.P. SOLVAY SOLEXIS AB015371 67 00.34.30,704 MF40
146 184 CURTI ROBERTO M B G.P. SOLVAY SOLEXIS AB017918 77 00.34.32,485 TM
147 55 CORTOLEZZIS STEFANIA F H G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB016622 58 00.35.28,891 MF50
148 58 AGOSTINI ANGELO M E G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014920 46 00.35.52,922 MM65
149 178 GIAN MIRKO M C ATL. NOVESE AB017425 71 00.36.03,688 MM40
150 144 CAPPA MARCO M C A.S. ATL. VALENZA AB017517 69 00.36.08,266 MM40
151 177 GUGLIELMO ROBERTO M E G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015619 51 00.36.17,110 MM60
152 52 PERON UMBERTO M F G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB014191 37 00.37.03,610 MM70
153 74 TUSEI RAFFAELE M E G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AA012295 51 00.37.40,579 MM60
154 49 CECCHELANI MARCO M C PODISTICA VALPOLCEVERA BA003905 65 00.37.44,938 MM45
155 175 ZUCCALA' ADRIANA F H G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB015461 57 00.37.47,579 MF50
156 65 MILANESIO CRISTINA F H ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE AE018575 65 00.37.59,282 MF45
                     
158 157 BILOTTA ANNALISA F G G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD AB017403 73 00.38.25,438 MF35
159 185 GUERRA GIOVANNI M D ATL. FRANCIACORTA CC000701 54 00.38.37,610 MM55
160 23 MONTELLI GIANFRANCO M E S.S. TRIONFO LIGURE BA005729 43 00.38.44,875 MM65
161 80 PARETO VANINA F G ATL. OVADESE ORMIG AB017789 75 00.38.57,735 MF35
162 56 BALESTRA MORENA F H G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A AB017452 70 00.39.07,922 MF40
163 135 FERRERO PIERGIUSTO M E ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE AE016050 48 00.40.41,657 MM60
164 137 PIOLA DEBORA F G ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE AE022550 73 00.40.44,641 MF35
165 48 CHIRIU BRUNO M E U.S. ACLI SCALO VOGHERA CA039260 43 00.43.33,407 MM65
166 79 DE LUCIA DOROTHEE F G ATL. OVADESE ORMIG AB017871 75 00.44.26,672 MF35
167 136 ROCCHIETTI MARINELLA F H ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE AE016049 54 00.44.45,547 MF55