XXVIIIa Attraverso i Colli Novesi
VI° Trofeo Famiglia Multedo - approvazione n.40/Strada/2011
Organizzazione: Atletica Novese (AL007) - Novi Ligure
 
CORSA SU STRADA KM 14,300
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 25 Aprile 2011 Ora Inizio: 09:35 - Ora Fine: 11:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 239 TUCCI Felice 1962 MM45 PR568 ATL. CASONE NOCETO 50:10
2 368 RAMORINO Corrado 1981 SM SV019 ATLETICA VARAZZE 50:52
3 7 NOVELLA Daniele 1972 MM35 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 51:47
4 278 FONTANA Mauro 1967 MM40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 52:04
5 102 FACCARELLO Davide 1971 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 53:34
6 5 SCABBIO Diego 1973 MM35 AL007 ATL. NOVESE 53:55
7 276 VERNOCCHI Stefano 1970 MM40 GE055 MARATONETI GENOVESI 54:11
8 340 FARANDA Achille 1970 MM40 AL002 A.T.A. 54:48
9 145 REPETTO Silvano 1977 TM GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA 55:01
10 531 RUDASSO Viviana 1976 SF GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 55:15
11 196 BUSCA Lino 1970 MM40 TO050 CUS TORINO MASTER 56:05
12 329 GENTILE Massimo 1968 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 56:47
13 139 PORCILE Guido 1962 MM45 GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA 57:07
14 184 GORLERO Leone 1962 MM45 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 57:26
15 344 MORELLI Adriano 1966 MM45 GE055 MARATONETI GENOVESI 57:29
16 327 BRICCOLA Mauro 1965 MM45 AL003 DERTHONA ATLETICA 57:35
17 303 GROSSO Mattia 1990 PM AL007 ATL. NOVESE 57:46
18 230 MANNA Marco 1959 MM50 AL003 DERTHONA ATLETICA 57:48
19 302 DE PLANO Luigi 1956 MM55 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 57:57
20 261 BISIO Massimiliano 1974 MM35 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 58:05
21 159 MARINO Riccardo 1972 MM35 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 58:19
22 297 CALLEGARO Alessandro 1971 MM40 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 58:27
23 223 IANNONE Alessandro 1965 MM45 GE055 MARATONETI GENOVESI 59:13
24 45 CALENDA Ernesto 1955 MM55 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 59:34
25 275 MARCHESOTTI Luca 1968 MM40 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 59:44
26 186 CARTASEGNA Alessandro 1966 MM45 AL001 ATL. ALESSANDRIA 59:55
27 129 TORTI Alessandro 1989 PM TO118 TURIN MARATHON 59:55
28 290 BRUZZONE Giorgio 1963 MM45 GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 1h00:15
29 284 TESTA Fausto 1962 MM45 AL002 A.T.A. 1h00:23
30 279 PICCHIO Roberto 1970 MM40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 1h00:33
31 364 PASTORINO Michele 1967 MM40 SV019 ATLETICA VARAZZE 1h00:54
32 267 SERRA Luisito 1966 MM45 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 1h01:05
33 116 ZUCCA Paolo 1960 MM50 AL028 ACQUIRUNNERS 1h01:08
34 388 SPINOGLIO Chiaffredo 1963 MM45 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h01:19
35 288 DEAMBROGGI Paolo Ezio l 1978 TM AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h01:25
36 66 ZARRILLO Antonio 1955 MM55 AL007 ATL. NOVESE 1h01:31
37 214 ASTORRI Luigi 1966 MM45 GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA 1h01:38
38 180 SBALZER Roberto 1960 MM50 SV021 ATLETICA CAIRO 1h01:41
39 179 GATTO Alessandro 1971 MM40 SV021 ATLETICA CAIRO 1h01:42
40 112 MANCA Giovanni Walter 1960 MM50 AL007 ATL. NOVESE 1h01:44
41 226 GAVIOLI Marco 1953 MM55 AL028 ACQUIRUNNERS 1h01:53
42 273 TORTA Claudio 1967 MM40 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 1h01:59
43 43 BECCARIA Giacomo Pietro 1958 MM50 AL007 ATL. NOVESE 1h02:02
44 200 TOMAGHELLI Gianni 1962 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h02:03
45 29 ROSSO Giorgio 1967 MM40 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 1h02:10
46 379 REBESCHI Andrea 1977 TM AL007 ATL. NOVESE 1h02:20
47 355 FASSONE Ivo 1963 MM45 GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA 1h02:23
48 224 ROSSI Alessandro 1956 MM55 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h02:25
49 372 MANASSERO Alessandro 1975 MM35 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h02:30
50 378 LACERTOSA Rocco 1964 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h02:36
51 233 BONAVIA Giovanni 1955 MM55 CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI 1h03:09
52 106 TARANTOLA Stefano 1975 MM35 PV414 U.S. ACLI SCALO VOGHERA 1h03:16
53 256 ZANONI Claudio 1955 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h03:18
54 60 MALINCONICO Giuseppe 1962 MM45 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1h03:26
55 104 PARODI Ugo 1959 MM50 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h03:52
56 68 PICHETTO Massimo 1961 MM50 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1h03:59
57 137 BERTOLINI Gianfranco 1961 MM50 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h04:14
58 370 MARCELLO Marco 1956 MM55 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h04:15
59 164 POLA Roberto 1964 MM45 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h04:16
60 51 TORCHIO Valerio 1983 TM AL007 ATL. NOVESE 1h04:19
61 371 ROSSI Matteo 1977 TM PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' 1h04:22
62 149 DE STEFANI Roberto 1966 MM45 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h04:28
63 283 MAZZARELLO Giovanni 1957 MM50 GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA 1h04:31
64 268 MODA Giancarlo 1948 MM60 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 1h04:41
65 289 ESPOSITO Gerardo 1958 MM50 GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 1h04:45
66 292 RATTO Giuseppe 1965 MM45 GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 1h04:46
67 251 CRAVIN Giulio 1948 MM60 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h04:53
68 147 MENEGALDO Egidio 1946 MM65 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h04:59
69 381 LEMBO Antonino 1962 MM45 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h05:27
70 138 ORLANDO Massimo 1957 MM50 AL007 ATL. NOVESE 1h05:29
71 304 CARRARO Alberto 1973 MM35 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h05:36
72 332 ABBATE Rosario 1955 MM55 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 1h05:45
73 47 MALVICINO Luca 1972 MM35 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h05:47
74 373 OMODEO Luca 1969 MM40 NO058 NOVARA CHE CORRE 1h05:49
75 115 PONTICIELLO Ivano 1974 MM35 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h05:53
76 349 CAVANNA Giovanni 1959 MM50 AL007 ATL. NOVESE 1h05:58
77 286 BARISIONE Giovanni 1958 MM50 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h06:00
78 56 MAZZARELLO Carlo 1945 MM65 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 1h06:00
79 350 DALIA Paolo 1973 MM35 AL007 ATL. NOVESE 1h06:03
80 507 OTTRIA Michela 1976 MF35 AL007 ATL. NOVESE 1h06:08
81 347 PINNA Davide 1972 MM35 AL007 ATL. NOVESE 1h06:09
82 118 STINA' Francesco 1955 MM55 AL028 ACQUIRUNNERS 1h06:18
83 360 TICHOUDAD Slimane 1954 MM55 GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 1h06:19
84 209 TIZZANI Pierfelice Carl 1961 MM50 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h06:21
85 361 CARTAGENOVA Federico 1973 MM35 GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 1h06:24
86 57 MEDA Roberto 1967 MM40 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h06:25
87 383 REPETTO Alberto 1980 SM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1h06:34
88 382 PICCARDI Marco 1967 MM40 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h06:46
89 24 MORA Silvano 1960 MM50 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h06:50
90 80 ZENDALE Sergio 1949 MM60 AL028 ACQUIRUNNERS 1h06:54
91 38 RIZZO Pietro 1965 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h06:59
92 161 PARODI Giovanni 1961 MM50 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h07:01
93 18 TARDITO Giuseppe 1963 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h07:04
94 528 BERTOCCHI Daniela 1956 MF55 AL007 ATL. NOVESE 1h07:04
95 40 VECCHIONE Raffaele 1962 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h07:15
96 35 DISPENSA Giovanni 1964 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h07:18
97 535 CORNAGLIA Cinzia 1970 MF40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h07:20
98 108 TARANTOLA Marco 1967 MM40 PV414 U.S. ACLI SCALO VOGHERA 1h07:24
99 538 MARCHET Rita 1973 MF35 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h07:32
100 65 TRAVERSO Maurizio 1959 MM50 AL007 ATL. NOVESE 1h07:38
101 110 PESCE Andrea 1971 MM40 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h07:55
102 511 DAL BEN Nadia 1950 MF60 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1h08:12
103 46 GROSSI Ferruccio 1949 MM60 PV358 G.P. AVIS PAVIA 1h08:16
104 167 RIVELLINI Andrea 1974 MM35 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h08:17
105 518 PICCIONE Tiziana 1954 MF55 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h08:32
106 280 VELA Paolo 1963 MM45 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h08:47
107 248 GRIMALDI Antonio 1956 MM55 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 1h08:52
108 529 REGHITTO Nicoletta 1968 MF40 GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA 1h09:01
109 217 RUPERTO Cesare 1946 MM65 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h09:09
110 272 PRATO Pierluigi 1970 MM40 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 1h09:10
111 152 FAEDDA Gabriele 1973 MM35 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h09:52
112 306 PARODI Enrico 1953 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h09:54
113 176 POGGIO Pierpaolo 1967 MM40 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h09:57
114 291 BOLOGNESI Roberto 1956 MM55 GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 1h10:16
115 506 CONTARDI Francesca 1976 MF35 AL007 ATL. NOVESE 1h10:23
116 387 RICCI Daniele 1963 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h10:46
117 231 PISANI Vincenzo 1960 MM50 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h11:11
118 362 DI PASQUALI Giuseppe 1962 MM45 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1h11:21
119 377 MARAGLIANO Luca 1969 MM40 AL007 ATL. NOVESE 1h11:24
120 122 MORDIGLIA Aldo 1969 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h11:25
121 165 FUREGATO Graziano 1958 MM50 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h11:36
122 71 PELLEGRINI Davide 1962 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h11:41
123 17 SASSO Piermario 1948 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1h11:45
124 335 GUTTA' Marco 1963 MM45 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h11:53
125 225 CORTOLEZZIS Daniele 1963 MM45 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h11:58
126 296 CAIRO Enrico 1965 MM45 AL028 ACQUIRUNNERS 1h12:00
127 522 BALSAMO Elisa 1976 MF35 SV021 ATLETICA CAIRO 1h12:01
128 337 MOTTA Sandro 1954 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h12:01
129 339 RISSO Valerio 1962 MM45 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h12:10
130 266 BALBI Domenico 1957 MM50 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h12:22
131 244 VASSALLO Claudio 1951 MM60 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h12:22
132 356 TALOCCHI Nello 1961 MM50 GE567 C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA 1h12:27
133 274 GUZZO Fausto 1957 MM50 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 1h12:45
134 561 BORCIANI Mirella 1966 MF45 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 1h12:46
135 305 FRAGNELLI Vito 1956 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h12:48
136 136 CRISCENZO Giuseppe 1960 MM50 AL007 ATL. NOVESE 1h12:49
137 367 VERGANO Gian Piero 1953 MM55 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h12:52
138 271 MASTRANGELO Giuseppe 1963 MM45 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h13:26
139 96 MONDAVIO Maurizio 1952 MM55 AL002 A.T.A. 1h13:54
140 250 ASTI Adriano 1956 MM55 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 1h13:56
141 524 ZAPPONI Marina 1961 MF50 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI 1h14:03
142 242 CORZINO Enrico 1954 MM55 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1h14:28
143 537 GIARDINA Santa 1951 MF60 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1h14:50
144 193 BELLONI Giorgio 1950 MM60 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h15:04
145 345 MARISCOTTI Andrea 1968 MM40 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h15:20
146 512 GRASSANO Sara 1968 MF40 AL007 ATL. NOVESE 1h15:29
147 222 BERGAMINI Marcello 1959 MM50 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h15:39
148 366 CROCE Carlo 1970 MM40 AL003 DERTHONA ATLETICA 1h15:54
149 13 REALE Bruno 1954 MM55 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1h16:00
150 87 BORASI Alessandro 1969 MM40 AL007 ATL. NOVESE 1h16:05
151 83 AGUGGIA Marco 1959 MM50 AL007 ATL. NOVESE 1h16:18
152 541 D'AMICO Sandra 1961 MF50 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h16:20
153 385 PINO Massimo 1965 MM45 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 1h17:01
154 299 IMBALSANO Mauro 1961 MM50 EPS02 AICS 1h17:01
155 502 TAVELLA Orietta 1959 MF50 GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA 1h17:13
156 330 PINNA Alberto 1952 MM55 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO 1h17:13
157 508 CHORNA Svitlana 1968 MF40 AL007 ATL. NOVESE 1h17:16
158 326 MAGGI Francesco 1963 MM45 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h17:30
159 523 BENAVIDES Maria Cecilia 1978 SF SV021 ATLETICA CAIRO 1h17:49
160 215 MAZZEO Vittorio 1968 MM40 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h17:57
161 521 LASSEN Tina 1962 MF45 AL007 ATL. NOVESE 1h18:04
162 131 PAVESE Camillo 1943 MM65 AL007 ATL. NOVESE 1h18:06
163 26 GUERRA Giovanni 1953 MM55 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h18:14
164 386 BOIDI Giovanni 1969 MM40 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h18:19
165 207 PERROTTA Giuseppe 1959 MM50 AL007 ATL. NOVESE 1h18:29
166 282 PENCO Claudio 1959 MM50 GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA 1h18:32
167 520 DI PASQUALI Rossella 1966 MF45 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1h18:33
168 86 DI FLORIO Sergio 1952 MM55 AL007 ATL. NOVESE 1h18:39
169 243 PATRONE Giovanni 1964 MM45 AL001 ATL. ALESSANDRIA 1h18:44
170 174 BISIO Enrico 1966 MM45 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h18:44
171 294 ATZORI Raffaele 1953 MM55 GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. 1h18:55
172 357 MARCHETTI Vincenzo 1948 MM60 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 1h18:57
173 134 FOSSATI Mario 1977 TM AL007 ATL. NOVESE 1h19:24
174 533 CORTOLEZZIS Stefania 1958 MF50 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h19:29
175 257 GRASSANO Piero 1958 MM50 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 1h19:32
176 114 GUGLIELMO Roberto 1951 MM60 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h19:35
177 235 SAVINA Claudio 1956 MM55 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h19:35
178 334 ZERBONI Claudio 1939 MM70 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 1h20:26
179 162 PEDRINI Davide 1968 MM40 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h20:31
180 12 BRUZZA Edgardo 1955 MM55 PV473 G.P. PASOTTI BRONI 1h20:58
181 505 MARRONE Maria 1984 TF AL007 ATL. NOVESE 1h21:01
182 52 CROCCO Michele 1969 MM40 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 1h21:14
183 259 CREPALDI Sergio 1954 MM55 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 1h21:18
184 359 SCARPELLI Antonio 1956 MM55 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h22:23
185 543 CADDEO Anna Maria 1952 MF55 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h22:29
186 93 BAGNASCO Enrico 1968 MM40 AL007 ATL. NOVESE 1h22:52
187 376 GARDINO Roberto 1963 MM45 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h23:06
188 526 GAZZOLO Cristina 1966 MF45 GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 1h23:11
189 234 LAZZAROTTO Giuliano 1959 MM50 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO 1h23:30
190 341 FRANCESCHELLI Antonio 1962 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h23:47
191 227 AGOSTINI Angelo 1946 MM65 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h23:57
192 354 VOLONGHI Pier Angelo 1948 MM60 GE567 C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA 1h24:01
193 188 BARETTA Paolo 1962 MM45 AL007 ATL. NOVESE 1h24:13
194 375 ESTERNATO Luigino 1936 MM75 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h24:17
195 191 DE LUCIA Giuseppe 1945 MM65 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h24:33
196 560 ILLENGO Simona Maria 1975 MF35 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h24:44
197 363 PERON Umberto 1937 MM70 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 1h24:47
198 534 IURILLI Elisabetta 1970 SF GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1h24:58
199 190 MORTOLA Matteo 1972 MM35 GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 1h25:31
200 72 LAURETTA Claudio 1970 MM40 AL007 ATL. NOVESE 1h25:31
201 81 GIAN Mirko 1971 MM40 AL007 ATL. NOVESE 1h25:57
202 525 CARBONETTI Lidia 1969 MF40 AL007 ATL. NOVESE 1h26:46
203 100 TIENGO Lauro 1950 MM60 AL007 ATL. NOVESE 1h26:58
204 76 TUSEI Raffaele 1951 MM60 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h27:30
205 527 ZANELLATO Patrizia 1963 MF45 AL007 ATL. NOVESE 1h27:39
206 530 ZUCCALA' Adriana 1957 MF50 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h27:44
207 30 SEGATO Alberto 1972 MM35 AL007 ATL. NOVESE 1h29:05
208 343 AGOSTO Mauro 1967 MM40 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 1h29:52
209 172 DI GENNARO Fabio 1968 MM40 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 1h29:52
210 169 LAZZARINI Gian Carlo 1956 MM55 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 1h30:16
211 333 MONTELLI Gianfranco 1943 MM65 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 1h30:20
212 216 CHIAPPETTA Antonino 1955 MM55 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 1h31:50
213 173 FOSSATI Francesco 1945 MM65 AL007 ATL. NOVESE 1h32:00
214 98 COSULICH Augusto 1953 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h32:11
215 503 TANI Mariella 1957 MF50 AL007 ATL. NOVESE 1h34:59
216 113 LUCIANO Piero 1934 MM75 AL001 ATL. ALESSANDRIA 1h37:05
217 542 MITA Luigina 1952 MF55 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h38:55
218 536 MEARDI Gabriella 1961 MF50 GE055 MARATONETI GENOVESI 1h40:20
219 331 CHIRIU Bruno 1943 MM65 PV414 U.S. ACLI SCALO VOGHERA 1h42:00
220 246 CASTELLI Renato 1946 MM65 AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS 1h53:21
 
 
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb