Classifica Gara 9°Castellazzo Halfmarathon Cod.Approvazione Fidal 189/strada/2011
Gara Regionale strada
Societa' organizzatrice : Gp.Cartotecnica AL011
domenica, ottobre 30, 2011
Giudici Giudice d'Appello Caffa
Dir.di Riunione Cortolezzis Daniele
Giudici Pedrini Davide
Fasan Adriano
Guida Damiano
Chivetto  Massimo
Casarin Paolo
Alberti Agostino
Medico gara Dott.Piero Romano
tess.n°4381 AL
Dott.Marco Pizzocco
tess.n°3892
Arrivo Sesso Pos/Ass Pett. Atleta Tempo finale Società Categoria Pos/cat Tempo/km Velocità km/h Anno Cod.Società Num.tessera
1 M 1 50 DEMATTEIS MARTIN 1:06:05.13 C.S. ESERCITO JPSTM   3' 7" 19,155 1986 RM052 AE016257
2 M 2 4 CHIHAOUI RIDHA BEN LAZHAR 1:06:48.25 S.S. TRIONFO LIGURE MM35   3' 9" 18,949 1976 GE003 BA340943
3 M 3 51 DEMATTEIS BERNARD 1:07:35.96 C.S. ESERCITO JPSTM   3' 12" 18,73 1986 RM052 AE016256
4 M 4 526 GIRAUDO BRUNO 1:14:07.05 UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA MM40 1 3' 30" 17,079 1970 IM580 BA014265
5 M 5 25 CAVALLETTI DAVIDE 1:14:23.17 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA JPSTM 1 3' 31" 17,018 1986 GE456 BB001512
6 M 6 15 FARANDA ACHILLE 1:14:31.56 A.T.A. MM40 2 3' 31" 16,987 1970 AL002 AD015027
7 M 7 6 PANUCCI ANGELO 1:15:06.56 ACQUIRUNNERS MM45 1 3' 33" 16,855 1966 AL028 AB017136
8 M 8 216 RAIMONDI RENZO 1:16:17.51 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. JPSTM 2 3' 36" 16,594 1979 CO208 CA008683
9 M 9 552 COZZANI DAVIDE 1:16:29.68 ATLETICA FRECCE ZENA MM40 3 3' 37" 16,55 1971 GE135 BA342480
10 M 10 12 GAUDINO DAVIDE 1:16:30.20 A.S.D. GRAVELLONA VCO MM35 1 3' 37" 16,547 1974 VB034 AK009489
11 M 11 292 CARTA GINO 1:16:40.67 ATLETICA FRECCE ZENA MM40 4 3' 38" 16,511 1969 GE135 BA344527
12 M 12 91 PIACENZA ENZO 1:16:46.66 A.S.D.DRAGONERO MM40 5 3' 38" 16,489 1971 CN004 AE017730
13 F 1 14 STRANEO VALERIA 1:16:51.47 RUNNER TEAM 99 SBV JPSTF   3' 38" 16,471 1976 TO185 AB015530
14 M 13 282 PONTA ENRICO GABRIELE 1:17:22.32 DERTHONA ATLETICA JPSTM 3 3' 40" 16,361 1987 AL003 AB017635
15 M 14 5 FACCARELLO DAVIDE 1:17:26.33 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI MM40 6 3' 40" 16,347 1971 AT001 AH018080
16 M 15 11 SCABBIO DIEGO 1:17:40.89 ATL. NOVESE MM35 2 3' 40" 16,298 1973 AL007 AB016911
17 M 16 49 CALLEGARO ALESSANDRO 1:18:26.32 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM40 7 3' 43" 16,139 1971 AL012 AB017035
18 M 17 197 PAPETTI MANUEL 1:18:29.45 G.P. AVIS PAVIA MM35 3 3' 43" 16,129 1972 PV358 CH051111
19 M 18 39 MENSI FEDERICO 1:18:30.61 A.S.D. PODISTICA TORINO MM40 8 3' 43" 16,125 1970 TO224 AB016280
20 M 19 534 PORATI FABRIZIO 1:18:36.40 ACQUIRUNNERS JPSTM 4 3' 43" 16,105 1977 AL028 AB016785
21 M 20 34 BESSONE LUCA 1:18:38.71 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO JPSTM 5 3' 43" 16,098 1982 CN021 AE017130
22 M 21 13 FAVARO MAURO 1:18:47.66 G.S.D. BRANCALEONE ASTI JPSTM 6 3' 44" 16,067 1977 AT003 AG000856
23 M 22 274 BARLOCCO GABRIELE 1:18:51.76 ATLETICA CAIRO MM50 1 3' 44" 16,054 1961 SV021 BE000763
24 M 23 21 SIPOLINO GABRIELE 1:19:25.78 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM35 4 3' 45" 15,939 1975 AL012 AB017344
25 M 24 22 AMATEIS DARIO 1:19:35.66 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI MM50 2 3' 46" 15,906 1958 AT001 AA013934
26 M   558 DAMIANI DONATO 1:19:40.27 ATLETICA DUE PERLE MM35   3' 46" 15,889 1972 XXXXX UISP
27 M 25 539 TILOCCA FILIPPO 1:19:44.57 ATL. OVADESE ORMIG MM40 9 3' 46" 15,876 1970 AL005 BA012428
28 M 26 36 BUSCA LINO 1:19:57.22 CUS TORINO MASTER MM40 10 3' 47" 15,833 1970 TO050 AB017139
29 M 27 29 MASIA LUCA 1:20:07.12 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM45 2 3' 47" 15,8 1962 GE456 BB000528
30 M 28 310 PACE GIUSEPPE 1:20:08.10 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA JPSTM 7 3' 47" 15,796 1978 GE456 BB001380
31 M 29 46 GRECCHI GIOVANNI 1:20:23.23 DELTA SPEDIZIONI MM35 5 3' 48" 15,747 1976 GE140 BA342751
32 M 30 92 REGHEZZA DIEGO 1:20:24.50 A.S.D.DRAGONERO MM45 3 3' 48" 15,744 1966 CN004 AE021629
33 M 31 300 CRAVERI LIVIO 1:20:26.32 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA JPSTM 8 3' 48" 15,738 1991 CN007 AE017531
34 M 32 57 MARCHI RICCARDO 1:20:26.56 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM40 11 3' 48" 15,738 1969 AL012 AB015898
35 M   612 ROSSI ANDREA 1:20:27.35 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A MM35   3' 48" 15,734 1973 AL011 XXNNNNNN
36 M 33 87 VENTURELLI FABIO 1:20:37.32 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM45 4 3' 49" 15,702 1963 AL012 AB015894
37 M 34 524 IKUMU JOSEPH NGIGI 1:20:38.13 U.S. MAURINA OLIO CARLI JPSTM 9 3' 49" 15,698 1979 IM029 BC000921
38 M 35 56 IANNONE ALESSANDRO 1:20:40.11 MARATONETI GENOVESI MM45 5 3' 49" 15,692 1965 GE055 BB001381
39 M 36 31 BONFANTI AMEDEO 1:20:41.83 G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI MM45 6 3' 49" 15,689 1965 VR785 CB053348
40 M 37 35 PALUMBO SALVATORE 1:20:56.15 G.S.R. FERRERO A.S.D. MM35 6 3' 50" 15,64 1972 CN017 AE019655
41 M 38 430 MANNA MARCO 1:20:57.86 DERTHONA ATLETICA MM50 3 3' 50" 15,637 1959 AL003 AB016031
42 M 39 70 DE PLANO LUIGI 1:21:06.00 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM55 1 3' 50" 15,608 1956 GE111 BB000449
43 M 40 319 COALOVA GIOVANNI 1:21:34.69 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE MM50 4 3' 51" 15,519 1959 CN019 AE021127
44 M 41 193 BOFFREDO MARCO 1:22:13.57 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI JPSTM 10 3' 53" 15,396 1981 CN020 AE014995
45 M 42 90 ILARDA ROBERTO 1:22:20.04 A.S.D.DRAGONERO MM40 12 3' 54" 15,374 1967 CN004 AE022768
46 M 43 45 BRICCOLA MAURO 1:22:23.33 DERTHONA ATLETICA MM45 7 3' 54" 15,365 1965 AL003 AB016580
47 M 44 231 SPLENDORE GIORGIO 1:22:25.23 G.S. AVIS GAMBOLO' MM45 8 3' 54" 15,359 1966 PV415 CH049998
48 M 45 528 BESSINI ALESSANDRO 1:22:30.73 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM40 13 3' 54" 15,343 1968 GE017 BA012446
49 M 46 99 TOMAGHELLI GIANNI 1:22:36.05 ATL. NOVESE MM45 9 3' 54" 15,325 1962 AL007 AB016046
50 M 47 40 CARTASEGNA ALESSANDRO 1:22:38.12 ATL. ALESSANDRIA MM45 10 3' 55" 15,319 1966 AL001 AB016720
51 M 48 181 BISIO MASSIMILIANO 1:22:42.40 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA MM35 7 3' 55" 15,306 1974 AL010 AB015961
52 M 49 283 BARINO LUCA 1:22:45.99 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA MM40 14 3' 55" 15,297 1971 NO020 AF018896
53 M 50 517 VALCADO RICCARDO 1:23:02.31 UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA MM45 11 3' 56" 15,245 1963 IM580 BA342949
54 M 51 47 PEDRETTI DANILO 1:23:07.45 MARATONETI GENOVESI MM50 5 3' 56" 15,229 1960 GE055 BA005967
55 M 52 468 PRIMAROLO SERGIO 1:23:07.65 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. MM40 15 3' 56" 15,229 1971 GE878 BB002663
56 M 53 213 MEJIAS MENDOZA OTTO 1:23:12.15 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA JPSTM 11 3' 56" 15,214 1978 PV475 CH051481
57 M 54 452 MARCHESE FABIO 1:23:18.28 TEAM OTC COMO MM35 8 3' 56" 15,196 1972 CO711 CD009212
58 M   512 BERTI EMILIO 1:23:24.57 AVIS TRIVERNO JPSTM   3' 57" 15,178 1977 UISP XXNNNNNN
59 M 55 482 VIGLIETTI ANDREA 1:23:29.24 ATLETICA CAIRO MM40 16 3' 57" 15,163 1970 SV021 BE000002
60 M   338 BATTISTA DOMENICO 1:23:29.52 GAP PRATOLA PELIGNA MM45   3' 57" 15,163 1963 XXNNN XXNNNNNN
61 M 56 96 CHIEPPA GIUSEPPE 1:23:36.43 PIETRO MICCA BIELLA MM35 9 3' 57" 15,141 1973 VC048 AH019266
62 M 57 60 FINOCCHIARO ANDREA 1:23:39.14 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI MM35 10 3' 57" 15,132 1975 GE556 BA341327
63 M 58 516 VENIER LUCA 1:23:42.70 DELTA SPEDIZIONI MM40 17 3' 58" 15,123 1971 GE140 BB001733
64 M 59 191 MARTINA FRANCESCO 1:23:58.49 ATL. VERBANO MM40 18 3' 58" 15,075 1971 VA451 CK003840
65 M 60 502 MUNGIGUERRA CORRADO 1:24:13.36 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM35 11 3' 59" 15,031 1973 AL012 AB016639
66 M 61 76 PANDUCCIO LUIGI 1:24:13.57 A.S.D. C.U.S. GENOVA MM55 2 3' 59" 15,031 1956 GE002 BA007738
67 M 62 261 ROSSETTI DANIELE 1:24:14.36 ASD ATLETICA RACCONIGI MM35 12 3' 59" 15,028 1972 CN037 AE020318
68 M   146 LITTERIO GIANLUCA 1:24:19.59 VIRTUS SESTRI MM40   3' 59" 15,013 1970 XXNNN 110760750
69 M 63 542 TODARO FERDINANDO 1:24:22.75 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. MM45 12 3' 59" 15,004 1962 GE878 BA345217
70 M 64 44 CAMBARERI ANGELO 1:24:23.70 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM50 6 3' 59" 15,001 1961 AL012 AB014043
71 F 2 66 ANDOLINA SONIA 1:24:25.74 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MF40-MF45   4' 0" 14,995 1966 GE017 BB001798
72 M 65 206 PASTORE FRANCESCO 1:24:37.58 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM50 7 4' 0" 14,959 1961 GE111 BB002106
73 M 66 214 SARNATARO UMBERTO 1:24:39.54 ATL. IRIENSE VOGHERA MM40 19 4' 0" 14,954 1971 PV245 CH049907
74 M 67 79 NAZZARENO GIANFRANCO 1:24:45.49 G.S.R. FERRERO A.S.D. MM50 8 4' 1" 14,936 1960 CN017 AE020966
75 M 68 52 POLLA DANIEL 1:24:45.60 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI MM50 9 4' 1" 14,936 1957 AT006 AG000519
76 M 69 245 BARTALI ALESSIO 1:24:55.39 PODISTICA VALPOLCEVERA JPSTM 12 4' 1" 14,907 1982 GE578 BB002642
77 M 70 20 KAMALICH ANDREA 1:25:00.00 CUS PRO PATRIA MILANO JPSTM 13 4' 1" 14,892 1977 MI077 CF028378
78 M 71 43 CIPOLLA FRANCESCO 1:25:05.10 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI MM60 1 4' 1" 14,877 1949 AT001 AA010310
79 M 72 68 LACERTOSA ROCCO 1:25:11.88 ATL. NOVESE MM45 13 4' 2" 14,86 1964 AL007 AB017421
80 M 73 313 PIGA DANILO 1:25:18.16 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM40 20 4' 2" 14,84 1970 GE456 BB001136
81 M 74 404 CORSI NINO 1:25:18.99 MARATONETI GENOVESI MM50 10 4' 2" 14,84 1959 GE055 BB000607
82 M 75 74 PENSIERO MIRCO 1:25:32.79 ATLETICA FRECCE ZENA MM45 14 4' 3" 14,799 1964 GE135 BB000427
83 M 76 94 ROSSI PAOLO 1:25:33.93 LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. JPSTM 14 4' 3" 14,796 1979 RM183 LE007859
84 M 77 38 LO NOBILE YURI 1:25:40.18 PODISTICA VALPOLCEVERA MM35 13 4' 3" 14,776 1976 GE578 BB002421
85 M 78 83 IENTILE FABIO 1:25:41.50 PODISTICA VALPOLCEVERA MM35 14 4' 3" 14,773 1976 GE578 BB002381
86 M 79 114 LASTRICO MARCO 1:25:41.97 MULTEDO 1930 MM50 11 4' 3" 14,773 1961 GE200 BA340422
87 M 80 53 BIANCARDI FILIPPO 1:25:42.24 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM35 15 4' 3" 14,77 1973 GE111 BB002157
88 M 81 32 SBALZER ROBERTO 1:25:42.46 ATLETICA CAIRO MM50 12 4' 3" 14,77 1960 SV021 BE000001
89 M 82 71 SARTO ANDREA 1:25:46.02 ATLETICA FRECCE ZENA MM45 15 4' 3" 14,759 1962 GE135 BA342482
90 M 83 65 BELVISO RICCARDO 1:25:47.96 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM45 16 4' 3" 14,756 1966 AL012 AB017874
91 M 84 367 CAMPASSI NICOLA PIETRO 1:25:49.69 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A JPSTM 15 4' 4" 14,75 1978 AL011 AB017535
92 M 85 84 MORA SILVANO 1:25:49.99 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM50 13 4' 4" 14,75 1960 AL012 AB016057
93 M 86 211 MALASPINA LORENZO 1:25:50.32 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA JPSTM 16 4' 4" 14,747 1978 PV475 CH051714
94 M 87 447 MELIS MASSIMO 1:25:50.70 ATHLETIC PROJECT SAVONA MM45 17 4' 4" 14,747 1965 SV132 BA003765
95 M 88 139 GISONDI FRANCO 1:25:56.02 A.S.D. GATE-CRAL INPS MM40 21 4' 4" 14,73 1971 AT014 AD014854
96 M 89 329 ANANIA GENNARO 1:25:57.47 ATL. VERBANO MM55 3 4' 4" 14,727 1956 VA451 CA014427
97 M 90 525 RAMELLA RICCARDO 1:25:59.23 U.S. MAURINA OLIO CARLI JPSTM 17 4' 4" 14,722 1978 IM029 BA345773
98 M 91 434 CARRACI CLAUDIO 1:26:00.32 PODISTICA SAVONESE MM35 16 4' 4" 14,719 1974 SV561 BE000985
99 M 92 73 SEMONELLA CARMINE 1:26:00.90 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM45 18 4' 4" 14,719 1963 GE456 BA340248
100 M 93 175 CENA DIEGO 1:26:15.76 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM40 22 4' 5" 14,676 1971 AT003 AD015290
101 M 94 411 SEGALERBA STEFANO 1:26:20.16 MARATONETI GENOVESI MM40 23 4' 5" 14,662 1968 GE055 BB002330
102 F 3 523 KAGUME JOYCE MUTHONI 1:26:31.02 U.S. MAURINA OLIO CARLI JPSTF   4' 6" 14,631 1974 IM029 BC000297
103 M 95 354 BELLANTONE CESARE 1:26:31.98 G.S.R. FERRERO A.S.D. MM40 24 4' 6" 14,631 1967 CN017 AE014979
104 M 96 522 MUSSO MARCO 1:26:38.85 US COSTIGLIOLE G. GIORDANO MM35 17 4' 6" 14,611 1973 AT007 AD014682
105 M 97 457 COLOMBANO GIOVANNI 1:26:39.23 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE MM45 19 4' 6" 14,608 1963 CN018 AE019582
106 M 98 174 MANCA GIOVANNI WALTER 1:26:49.50 ATL. NOVESE MM50 14 4' 6" 14,58 1960 AL007 AB016202
107 M 99 381 GIUGNI MARCO 1:26:58.94 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD JPSTM 18 4' 7" 14,555 1979 AL012 AB018170
108 M 100 356 DELPONTE GIANFRANCO 1:27:01.43 G.S.R. FERRERO A.S.D. MM55 4 4' 7" 14,547 1955 CN017 AE018352
109 M 101 280 MALINO LUCIANO 1:27:02.03 ATLETICA COGNE AOSTA MM45 20 4' 7" 14,544 1963 AO001 YA023672
110 M   606 COLLO GIANCARLO 1:27:05.70 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A MM50   4' 7" 14,536 1960 AL011 XXNNNNNN
111 M 102 48 PEANO DARIO 1:27:07.31 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO MM45 21 4' 7" 14,53 1963 CN021 AA010801
112 M 103 157 GRIGNOLIO FABRIZIO 1:27:09.06 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM45 22 4' 7" 14,525 1966 AL012 AB017334
113 M 104 241 CERRATO LUCIANO 1:27:12.85 A.S.D. GATE-CRAL INPS MM45 23 4' 7" 14,516 1966 AT014 AA012020
114 M 105 342 BRUZZONE PAOLO 1:27:13.61 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM45 24 4' 8" 14,514 1965 GE111 BA346341
115 M 106 536 CHIGIONI MAURO 1:27:14.38 PIETRO MICCA BIELLA MM35 18 4' 8" 14,511 1972 VC048 AH017950
116 M 107 41 PINNA ALESSANDRO 1:27:16.76 G.S. INTERFORZE TORINO MM35 19 4' 8" 14,505 1972 TO221 AG038503
117 M 108 435 BECCHETTI MAURO 1:27:16.82 PODISTICA SAVONESE JPSTM 19 4' 8" 14,505 1983 SV561 BA340528
118 M 109 396 MONTICONE MASSIMILIANO 1:27:17.89 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM40 25 4' 8" 14,502 1970 GE111 BB000923
119 M 110 72 MATRONE MASSIMO 1:27:20.75 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI MM35 20 4' 8" 14,494 1974 AT001 AG000913
120 M 111 438 DE MAESTRI GABRIELE 1:27:30.98 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA JPSTM 20 4' 8" 14,467 1978 AL010 AB017301
121 M 112 167 CHIESA DANIELE MARIA 1:27:33.02 G.S. AVIS GAMBOLO' MM40 26 4' 8" 14,458 1970 PV415 CH051876
122 M 113 316 CERIANI IARNO 1:27:38.42 ATL. CENTO TORRI PAVIA JPSTM 21 4' 9" 14,445 1981 PV110 AF018252
123 M 114 256 VESCOVO ALESSANDRO 1:27:44.66 G.P. SOLVAY SOLEXIS MM35 21 4' 9" 14,428 1973 AL026 AB016282
124 M 115 289 PRETE CLAUDIO 1:27:47.41 ATL. PAVESE MM55 5 4' 9" 14,42 1955 PV599 CH051157
125 M 116 321 MASETTO GIORGIO 1:27:53.81 A.S.D. PODISMO DI SERA MM35 22 4' 9" 14,403 1974 VC056 AH019484
126 M 117 166 MIRABILE GIANFILIPPO 1:27:57.29 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM40 27 4' 10" 14,392 1968 GE017 BB000256
127 M 118 75 CARRARO ALBERTO 1:27:58.10 ATL. OVADESE ORMIG MM35 23 4' 10" 14,39 1973 AL005 AB017790
128 M 119 466 MARRAS GIOVANNI 1:27:59.09 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA MM40 28 4' 10" 14,387 1971 AL010 AB015524
129 M 120 129 BAGAROLO GIUSEPPE 1:27:59.99 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI MM55 6 4' 10" 14,387 1955 AT001 AA000171
130 M 121 171 BARBERIS ANTONIO 1:28:01.02 S. D. BAUDENASCA MM60 2 4' 10" 14,382 1950 TO155 AE017187
131 F 4 304 RABBIA ANTONELLA 1:28:01.08 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MF40-MF45 1 4' 10" 14,382 1969 AT003 AG000264
132 F 5 184 DI VITO LORENA ANTONIETTA 1:28:03.46 CUS PRO PATRIA MILANO MF40-MF45 2 4' 10" 14,376 1962 MI077 CA015621
133 M 122 97 VIGNA ALDO 1:28:06.85 G.S.D. BRANCALEONE ASTI MM60 3 4' 10" 14,368 1947 AT003 AA014018
134 M 123 108 ABBATE ROSARIO 1:28:17.10 S.S. TRIONFO LIGURE MM55 7 4' 11" 14,338 1955 GE003 BB000292
135 M 124 107 BIGOTTI MARCO 1:28:19.70 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A MM40 29 4' 11" 14,333 1970 AL011 AB014906
136 M 125 24 MORELLI ADRIANO 1:28:21.78 MARATONETI GENOVESI MM45 25 4' 11" 14,327 1966 GE055 AB016500
137 M 126 165 GULINO GIUSEPPE 1:28:23.75 A.S.D. GATE-CRAL INPS MM40 30 4' 11" 14,322 1968 AT014 AD016166
138 M 127 77 ZANONI CLAUDIO 1:28:25.12 MARATONETI GENOVESI MM55 8 4' 11" 14,317 1955 GE055 BA014335
139 M 128 153 GABUTTI ALBERTO 1:28:29.98 ATL. NOVESE MM40 31 4' 11" 14,306 1970 AL007 AB016996
140 F 6 142 OTTRIA MICHELA 1:28:32.07 ATL. NOVESE JPSTF 1 4' 11" 14,298 1976 AL007 AB017826
141 M 129 28 TARDITO GIUSEPPE 1:28:32.12 ATL. NOVESE MM45 26 4' 11" 14,298 1963 AL007 AB016052
142 M 130 140 CESTE MARCO 1:28:43.30 G.S.D.VALTANARO JPSTM 22 4' 12" 14,268 1981 CN024 AE023691
143 M 131 257 CABELLA FABRIZIO 1:28:57.90 G.P. SOLVAY SOLEXIS MM45 27 4' 12" 14,231 1965 AL026 AB017590
144 F 7 254 BAGNUS ELENA MARIA 1:28:59.02 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA JPSTF 2 4' 13" 14,225 1981 CN007 AA000026
145 M 132 95 BERNABO' MARCO 1:28:59.49 G.S. COMUNALE S. OLCESE MM45 28 4' 13" 14,225 1966 GE572 BA345875
146 M 133 320 LISA CARLO LUCA 1:29:04.43 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE MM45 29 4' 13" 14,212 1963 CN019 AE018286
147 F 8 364 GIBSON BEVERLEY JANE 1:29:07.10 G.S.R. FERRERO A.S.D. MF40-MF45 3 4' 13" 14,204 1970 CN017 AE016250
148 M 134 340 PINTUS PATRIZIO 1:29:11.11 ATL. ROVELLASCA MM35 24 4' 13" 14,193 1972 CO023 CD006494
149 M 135 331 DALLARIVA QUINTO 1:29:14.13 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM60 4 4' 13" 14,186 1947 GE456 BA345849
150 M 136 467 PESCE CLAUDIO 1:29:16.23 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM50 15 4' 13" 14,18 1958 GE017 BA345706
151 M 137 273 GUOLO GIANNI 1:29:19.37 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI MM50 16 4' 14" 14,172 1961 AT001 AD014948
152 M 138 195 MASSONE DENIS 1:29:22.31 ATL. IRIENSE VOGHERA MM35 25 4' 14" 14,164 1974 PV245 CH050692
153 M 139 428 VECCHIONE RAFFAELE 1:29:24.43 ATL. NOVESE MM45 30 4' 14" 14,159 1962 AL007 BB001278
154 M 140 463 TORRE ANTONELLO 1:29:24.68 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA MM50 17 4' 14" 14,159 1958 CN007 AE019381
155 M 141 271 BAGOSSI MASSIMO 1:29:26.30 DELTA SPEDIZIONI MM45 31 4' 14" 14,154 1962 GE140 BA005851
156 M 142 299 BARIANI LUIGI 1:29:27.36 ATL. PAVESE MM45 32 4' 14" 14,151 1964 PV599 CH052018
157 M 143 161 ROMANO VITO 1:29:27.42 ATL. MUGGIO` MM40 32 4' 14" 14,151 1970 MI335 CF031469
158 M 144 3 ANSALDO DAVIDE 1:29:30.17 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM35 26 4' 14" 14,143 1973 GE017 BA009438
159 F 9 395 ZUCCARINO CECILIA 1:29:30.45 GRUPPO CITTA' DI GENOVA JPSTF 3 4' 14" 14,143 1990 GE017 BB002857
160 M 145 461 SORRENTINO PASQUALE 1:29:32.08 MARATONETI GENOVESI MM40 33 4' 14" 14,138 1968 GE055 BA344913
161 M 146 23 ORIGLIA MAURO 1:29:34.12 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO MM50 18 4' 14" 14,133 1960 CN021 AE016536
162 M 147 389 MULTEDO FRANCO 1:29:37.79 ATL. NOVESE MM45 33 4' 14" 14,125 1962 AL007 AB016109
163 M 148 518 VOLPATO ANDREA 1:29:38.40 G.P. TRINESE MM40 34 4' 14" 14,122 1969 VC006 AG030404
164 M 149 509 SALMASO DAVIDE 1:29:38.70 G.P. SOLVAY SOLEXIS MM40 35 4' 14" 14,122 1970 AL026 AB017526
165 M 150 158 SORO LUCA 1:29:53.74 GRUPPO CITTA' DI GENOVA MM45 34 4' 15" 14,083 1964 GE017 BA345700
166 M 151 222 ALPIOVEZZA PAOLO 1:29:56.39 G.P. SOLVAY SOLEXIS MM35 27 4' 15" 14,075 1974 AL026 AB017978
167 M 152 219 DELL'ACQUA PAOLOEMILIO 1:29:58.28 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN MM40 36 4' 15" 14,07 1971 TO089 AE022792
168 M   619 ODICINO PIERPAOLO 1:29:58.32 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A MM40   4' 15" 14,07 1968 AL011 XXNNNNNN
169 M 153 487 PASTORINO MASSIMO 1:30:11.86 ATLETICA VARAZZE MM45 35 4' 16" 14,036 1963 SV019 BA013731
170 M 154 506 FRISONE ANDREA 1:30:18.91 MULTEDO 1930 MM40 37 4' 16" 14,018 1967 GE200 BA341362
171 M 155 407 LEDDA FABIO 1:30:35.63 MARATONETI GENOVESI JPSTM 23 4' 17" 13,974 1977 GE055 BB002168
172 M 156 322 MASSA CARLO 1:30:36.05 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA MM60 5 4' 17" 13,972 1950 AL010 AB015506
173 M 157 37 MARTINA FABIO 1:30:36.13 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA MM45 36 4' 17" 13,972 1964 AL010 AB016970
174 M 158 390 BORGHESI ALDO 1:30:43.05 AZZURRA GARBAGNATE M.SE MM65 1 4' 17" 13,954 1943 MI311 CF009378
175 M 159 306 MARCHESE ADRIANO 1:30:43.57 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM45 37 4' 17" 13,954 1964 GE456 BA340247
176 M 160 64 MAGGIOLO ALBERTO 1:30:43.77 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM40 38 4' 17" 13,954 1969 GE111 BA345252
177 M 161 333 MALINCONICO GIUSEPPE 1:30:47.29 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA MM45 38 4' 18" 13,943 1962 GE456 BA345854
178 M 162 80 VACCANEO VITTORIO 1:30:48.64 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI MM35 28 4' 18" 13,941 1972 AT001 AD015823
179 M 163 495 TICHOUDAD SLIMANE 1:30:51.14 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI MM55 9 4' 18" 13,933 1954 GE556 BB000817
180 M 164 388 ASCANIO MAURIZIO 1:30:51.37 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE MM40 39 4' 18" 13,933 1968 GE111 BB001218
181 M 165 311 PARODI STEFANO 1:30:53.26 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA JPSTM 24 4' 18" 13,928 1977 GE456 BB002777
182 M 166 106 BENZI CESARE 1:30:58.44 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD MM45 39 4' 18" 13,915 1963 AL012 AB016693
183 M 167 477 CAIBUCATTI EDOARDO 1:31:03.17 TEAM OTC COMO MM35 29 4' 18" 13,902 1975 CO711 CD009344
